新闻资讯

你的位置:广州天猫兼职美工网站 > 新闻资讯 > 美工招聘 A股:最新底部筹码峰最集中的14股

美工招聘 A股:最新底部筹码峰最集中的14股

发布日期:2024-07-23 06:15    点击次数:158

美工招聘 A股:最新底部筹码峰最集中的14股

1、 300904 威力传动 集中度90 7.97 一年涨跌 -22.89 股东总数 1.37万 风电设备美工招聘

2、 688720 艾森股份 集中度90 7.03 一年涨跌 -31.04 股东总数 9890 半导体

3、 301123 奕东电子 集中度90 7.01 一年涨跌 -33.57 股东总数 2.55万 消费电子

4、 301360 荣旗科技 集中度90 6.81 一年涨跌 -53.42 股东总数 7154 自动化设备

5、 002888 惠威科技 集中度90 6.76 一年涨跌 -5.05 股东总数 1.87万 消费电子

6、 301072 中捷精工 集中度90 6.76 一年涨跌 -23.49 股东总数 1.52万 汽车零部件美工招聘

7、 301448 开创电气 集中度90 6.40 一年涨跌 -5.87 股东总数 9551 通用设备

8、 603860 集中度90 6.22 一年涨跌 6.77 股东总数 1.25万 建筑装饰

9、 002976 瑞玛精密 集中度90 6.14 一年涨跌 -38.88 股东总数 1.78万 汽车零部件

10、 300928 华安鑫创 集中度90 6.09 一年涨跌 -24.31 股东总数 8362 汽车零部件

详情页外包

11、 301383 天键股份 集中度90 5.95 一年涨跌 -1.19 股东总数 1.00万 消费电子

12、 301218 华是科技 集中度90 5.56 一年涨跌 -5.75 股东总数 1.94万 IT服务

13、 301389 隆扬电子 集中度90 5.51 一年涨跌 -11.48 股东总数 2.92万 消费电子

14、 301567 贝隆精密 集中度90 5.25 一年涨跌 -20.85 股东总数 1.30万 消费电子

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)来源于网络,不代表本网站立场。本网站仅提供信息存储服务。如因作品内容、版权和其他问题需要同我们联系的,美工招聘请联系我们及时处理。联系方式:451255985@qq.com,进行删除。